Zápäsťový pulzný oxymeter OX 8581Z
390,00€
Napíšte nám o čo máte záujem a my sa Vám ozveme
office@hipokrat.sk
+421 948 092 120
Popis
Vhodný pre kliniky, ordinácie, zariadenia sociálnych služieb ajna domáce použitie
– ľahký, jednoducho prenosný
– monochromatický displej
– zobrazenie SpO2, TF a PI
– uloženie záznamu do pamäte – až 12 hod
– automatické zapnutie a vypnutie
– alarm pre prekročenie limitnej hodnoty SpO2 a TF
– skoré rozpoznanie apnoe
– vhodný pro seniorov
Quick Comparison
Settings | Zápäsťový pulzný oxymeter OX 8581Z remove | Oxymeter OX 500F s Bluetooth pripojením remove | Oxymeter OX 500C remove | Oxymeter OX 60F remove |
---|---|---|---|---|
Name | Zápäsťový pulzný oxymeter OX 8581Z remove | Oxymeter OX 500F s Bluetooth pripojením remove | Oxymeter OX 500C remove | Oxymeter OX 60F remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||
Rating | ||||
Price | 390,00€ | 79,00€ | 59,00€ | 49,00€ |
Stock | ||||
Availability | ||||
Add to cart | ||||
Description | Napíšte nám o čo máte záujem a my sa Vám ozveme office@hipokrat.sk +421 948 092 120 | Napíšte nám o čo máte záujem a my sa Vám ozveme office@hipokrat.sk +421 948 092 120 | Napíšte nám o čo máte záujem a my sa Vám ozveme office@hipokrat.sk +421 948 092 120 | Napíšte nám o čo máte záujem a my sa Vám ozveme office@hipokrat.sk +421 948 092 120 |
Content | Vhodný pre kliniky, ordinácie, zariadenia sociálnych služieb ajna domáce použitie - ľahký, jednoducho prenosný - monochromatický displej - zobrazenie SpO2, TF a PI - uloženie záznamu do pamäte - až 12 hod - automatické zapnutie a vypnutie - alarm pre prekročenie limitnej hodnoty SpO2 a TF - skoré rozpoznanie apnoe - vhodný pro seniorov Stiahnuť katalóg | Displej: Obrazovka OLED, zobrazenie v štyroch smeroch Presnosť: SpO2: 70% ~ 100%, ± 2% Rýchlosť impulzu: 30 ~ 99 bpm, ± 2 bpm; 100 ~ 250bpm, ± 2bpm Perfúzny index: 0,2 ~ 1,0%, ± 0,2; 1,1 až 20,0%, ± 20% Batéria: AAAx2 Rozmery: 62,0x37,0x32,0 mm Hmotnosť (bez batérií): 28,7 g Parametre: Pulse Rate, SpO2, PI (perfúzny index) Indikácia: Stav batérie v reálnom čase, slabý alebo nestabilný signál, Upozornenie: limit nastavenej hodnoty Stiahnuť katalóg | Vlastnosti: Displej: Obrazovka OLED, zobrazenie v štyroch smeroch Presnosť: SpO2: 70% ~ 100%, ± 2% Rýchlosť impulzu: 30 ~ 99 bpm, ± 2 bpm; 100 ~ 250bpm, ± 2bpm Batéria: AAAx2 Rozmery: 58,0x32,0x33,2mm Hmotnosť (bez batérií): 28,6 g Parametre: Pulzná frekvencia, SpO2 Indikácia: Stav batérie v reálnom čase, slabý alebo nestabilný signál, Upozornenie: limit nastavenej hodnoty Použitie aplikácií: dospelý, dospievajúci, dieťa Stiahnuť katalóg | Pulzný oximeter určený na použitie v domácnostiach alebo nemocniciach. SpO2 - Saturácia hemoglobínu kyslíkom (% nasýtenia krvi) PR - Tepová (pulzná) frekvencia (tepy za minútu) PI - Index perfúzie (%) Displej so zobrazením nameraných hodnôt SpO2, PR, PI, pulzným stĺpcovým grafom Dizajn s ochranou proti postriekaniu vodou a pádu Režim nepretržitého merania alebo námatkovej kontroly kontroly Uloženie 12 údajov merania SpO2Zvukový a vizuálny alarm so signalizáciou vybitia batérie Automatické zapínanie / vypínanie, 4 smerové zobrazenie 2 alkalické batérie typu AAA Stiahnuť katalóg |
Weight | - | - | - | - |
Dimensions | - | - | - | - |
Additional information |